Kalkulator Dividen untuk Trader Forex
Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Volume(lot) | |
Jumlah | |
Dividen | |
Ex-date berikutnya |
Hitung
Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 16.11.2022 | 03.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2022 | 0.225 | Triwulan |
#AA | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 02.06.2023 | 15.05.2023 | 0.1 | Triwulan |
#AAPL | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.05.2023 | 0.24 | Triwulan |
#ABBV | 16.02.2023 | 14.04.2023 | 15.05.2023 | 13.04.2023 | 1.48 | Triwulan |
#AEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | Triwulan |
#AIG | 15.02.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 16.03.2023 | 0.32 | Triwulan |
#AMGN | 07.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 2.13 | Triwulan |
#ATVI | 03.02.2022 | 15.04.2022 | 06.05.2022 | 13.04.2022 | 0.47 | Tahun |
#AXP | 08.03.2023 | 07.04.2023 | 10.05.2023 | 05.04.2023 | 0.6 | Triwulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Triwulan |
#BAC | 26.04.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 0.22 | Triwulan |
#BK | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 27.04.2023 | 0.37 | Triwulan |
#BHP | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 01.09.2022 | 3.5 | Triwulan |
#BLK | 25.01.2023 | 07.03.2023 | 23.03.2023 | 06.03.2023 | 5 | Triwulan |
#BMY | 03.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.57 | Triwulan |
#C | 03.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.51 | Triwulan |
#CAT | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | 21.04.2023 | 1.20 | Triwulan |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Triwulan |
#CMC | 05.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 0.16 | Triwulan |
#CMCSA | 21.01.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.29 | Triwulan |
#CME | 02.02.2023 | 10.03.2023 | 27.03.2023 | 09.03.2023 | 1.1 | Triwulan |
#CSCO | 15.02.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.39 | Triwulan |
#CVX | 28.04.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.51 | Triwulan |
#DGX | 02.02.2023 | 10.04.2023 | 24.04.2023 | 06.04.2023 | 0.71 | Triwulan |
#DHR | 22.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.27 | Triwulan |
#DIS | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 bulan |
#DVN | 14.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.89 | Triwulan |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Triwulan |
#EBAY | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 | 31.05.2023 | 0.25 | Triwulan |
#EA | 08.05.2023 | 31.05.2023 | 21.06.2023 | 30.05.2023 | 0.19 | Triwulan |
#EOG | 23.02.2023 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 13.04.2023 | 0.825 | Triwulan |
#F | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 25.04.2023 | 0.15 | Triwulan |
#FANG | 01.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 10.05.2023 | 0.83 | Triwulan |
#FCX | 22.03.2023 | 14.04.2023 | 01.05.2023 | 13.04.2023 | 0.15 | Triwulan |
#FDX | 17.02.2023 | 13.03.2023 | 03.04.2023 | 10.03.2023 | 1.15 | Triwulan |
#GE | 10.02.2023 | 07.03.2023 | 25.04.2023 | 06.03.2023 | 0.08 | Triwulan |
#GILD | 02.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 14.03.2023 | 0.75 | Triwulan |
#GS | 18.04.2023 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 31.05.2023 | 2.5 | Triwulan |
#HAL | 18.05.2023 | 07.06.2023 | 28.06.2023 | 06.06.2023 | 0.16 | Triwulan |
#HD | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 2.09 | Triwulan |
#HON | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 11.05.2023 | 1.03 | Triwulan |
#HES | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 10.03.2023 | 0.438 | Triwulan |
#HPQ | 11.01.2023 | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 07.03.2023 | 0.262 | Triwulan |
#HWM | 21.04.2023 | 05.05.2023 | 25.05.2023 | 04.05.2023 | 0.04 | Triwulan |
#IBM | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 10.06.2023 | 09.05.2023 | 1.66 | Triwulan |
#INTC | 17.02.2023 | 07.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.125 | Triwulan |
#INTU | 21.02.2023 | 10.04.2023 | 18.04.2023 | 06.04.2023 | 0.78 | Triwulan |
#IP | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 15.06.2023 | 25.05.2023 | 0.4625 | Triwulan |
#JNJ | 18.04.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 22.05.2023 | 1.19 | Triwulan |
#JPM | 21.03.2023 | 06.04.2023 | 30.04.2023 | 05.04.2023 | 1 | Triwulan |
#KO | 16.02.2023 | 17.03.2023 | 03.04.2023 | 16.03.2023 | 0.44 | Triwulan |
#KHC | 03.05.2023 | 06.06.2023 | 30.06.2023 | 05.06.2023 | 0.4 | Triwulan |
#LLY | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 12.05.2023 | 1.13 | Triwulan |
#MA | 14.02.2023 | 07.04.2023 | 09.05.2023 | 05.04.2023 | 0.57 | Triwulan |
#MCD | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 | 02.06.2023 | 1.52 | Triwulan |
#MCK | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 31.05.2023 | 0.54 | Triwulan |
#MDLZ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.385 | Triwulan |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Triwulan |
#MMM | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.5 | Triwulan |
#MO | 01.03.2023 | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 23.03.2023 | 0.94 | Triwulan |
#MMP | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | 05.05.2023 | 1.048 | Triwulan |
#MRK | 24.01.2023 | 15.03.2023 | 10.04.2023 | 14.03.2023 | 0.73 | Triwulan |
#MPLX | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 0.775 | Triwulan |
#MRVL | 14.03.2023 | 07.04.2023 | 26.04.2023 | 05.04.2023 | 0.06 | Triwulan |
#MT | 02.03.2023 | 23.05.2023 | 15.06.2023 | 22.05.2023 | 0.187 | Triwulan |
#MS | 19.04.2023 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 28.04.2023 | 0.775 | Triwulan |
#MSFT | 14.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 0.68 | Triwulan |
#MSI | 24.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.88 | Triwulan |
#NEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | Triwulan |
#NKE | 04.05.2023 | 05.06.2023 | 05.07.2023 | 02.06.2023 | 0.34 | Triwulan |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Triwulan |
#NUE | 21.02.2023 | 31.03.2023 | 11.05.2023 | 30.03.2023 | 0.51 | Triwulan |
#NVDA | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 07.03.2023 | 0.04 | Triwulan |
#ORAN | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 22.06.2023 | 01.06.2023 | 0.34 | Triwulan |
#ORCL | 09.03.2023 | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 10.04.2023 | 0.4 | Triwulan |
#OTEX | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 01.06.2023 | 0.243 | Triwulan |
#OXY | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 17.04.2023 | 09.03.2023 | 0.18 | Triwulan |
#PBR | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.55 | Triwulan |
#PEP | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 1.265 | Triwulan |
#PFE | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 09.06.2023 | 11.05.2023 | 0.41 | Triwulan |
#PG | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 15.05.2023 | 20.04.2023 | 0.9407 | Triwulan |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Triwulan |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Triwulan |
#QCOM | 30.03.2023 | 01.06.2023 | 22.06.2023 | 31.05.2023 | 0.8 | Triwulan |
#QQQ | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | 0.655 | Triwulan |
#RMD | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 | 10.05.2023 | 0.44 | Triwulan |
#RS | 25.04.2023 | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 25.05.2023 | 1 | Triwulan |
#SBUX | 22.03.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 0.53 | Triwulan |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Triwulan |
#SNY | 17.02.2023 | 31.05.2023 | 23.06.2023 | 30.05.2023 | 1.377 | Triwulan |
#SPY | 24.01.2022 | 19.12.2022 | 31.01.2023 | 16.12.2022 | 1.781 | Triwulan |
#SSNC | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.2 | Triwulan |
#STLD | 27.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.425 | Triwulan |
#SU | 08.05.2023 | 05.06.2023 | 26.06.2023 | 02.06.2023 | 0.52 | Triwulan |
#T | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.2775 | Triwulan |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Triwulan |
#TECK | 21.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.458 | Triwulan |
#TMO | 22.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.35 | Triwulan |
#TPL | 13.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 07.03.2023 | 3.25 | Triwulan |
#TRI | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 15.06.2023 | 17.05.2023 | 0.49 | Triwulan |
#TX | 14.02.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 04.05.2023 | 1.8 | Triwulan |
#TRP | 14.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.695 | Triwulan |
#TRV | 24.01.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.93 | Triwulan |
#TSM | 08.11.2022 | 17.03.2023 | 13.04.2023 | 16.03.2023 | 0.357 | Triwulan |
#UBS | 31.01.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 0.275 | Tahun |
#UL | 09.02.2023 | 19.05.2023 | 15.06.2023 | 18.05.2023 | 0.47 | Triwulan |
#UPS | 03.05.2023 | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 12.05.2023 | 1.62 | Triwulan |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Triwulan |
#V | 25.04.2023 | 12.05.2023 | 01.06.2023 | 11.05.2023 | 0.45 | Triwulan |
#VALE | 16.02.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2022 | 14.03.2023 | 0.354 | Triwulan |
#VZ | 02.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.6525 | Triwulan |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Triwulan |
#WFC | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.3 | Triwulan |
#WMT | 21.02.2022 | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 04.05.2023 | 0.57 | Triwulan |
#WPM | 04.05.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 18.05.2023 | 0.15 | Triwulan |
#XOM | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 09.06.2023 | 15.05.2023 | 0.91 | Triwulan |
#YY | 28.11.2022 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 22.12.2022 | 0.507 | Triwulan |
#ZTS | 08.02.2023 | 21.04.2023 | 01.06.2023 | 20.04.2023 | 0.375 | Triwulan |
Ticker | |
---|---|
#A | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.11.2022 | 03.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2023 | 30.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.225 | Triwulan |
#AA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.05.2023 | 16.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.06.2023 | 15.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.1 | Triwulan |
#AAPL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.05.2023 | 15.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.05.2023 | 12.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.24 | Triwulan |
#ABBV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.02.2023 | 14.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.05.2023 | 13.04.2023 |
Jumlah | Periode |
1.48 | Triwulan |
#AEM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2023 | 01.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#AIG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.02.2023 | 17.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.03.2023 | 16.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#AMGN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.03.2023 | 18.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
08.06.2023 | 17.05.2023 |
Jumlah | Periode |
2.13 | Triwulan |
#ATVI | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.02.2022 | 15.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.05.2022 | 13.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.47 | Tahun |
#AXP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.03.2023 | 07.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.05.2023 | 05.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.6 | Triwulan |
#BA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
2.055 | Triwulan |
#BAC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.04.2023 | 02.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.06.2023 | 01.06.2023 |
Jumlah | Periode |
0.22 | Triwulan |
#BK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.04.2023 | 28.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.05.2023 | 27.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.37 | Triwulan |
#BHP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.08.2022 | 02.09.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.09.2022 | 01.09.2022 |
Jumlah | Periode |
3.5 | Triwulan |
#BLK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.01.2023 | 07.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.03.2023 | 06.03.2023 |
Jumlah | Periode |
5 | Triwulan |
#BMY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.03.2023 | 10.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.05.2023 | 06.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.57 | Triwulan |
#C | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.04.2023 | 01.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.05.2023 | 28.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.51 | Triwulan |
#CAT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.04.2023 | 24.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
19.05.2023 | 21.04.2023 |
Jumlah | Periode |
1.20 | Triwulan |
#CHL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Periode |
0.9871 | Triwulan |
#CLR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.28 | Triwulan |
#CMC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.01.2023 | 19.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.02.2023 | 18.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.16 | Triwulan |
#CMCSA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.01.2023 | 05.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.29 | Triwulan |
#CME | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.02.2023 | 10.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.03.2023 | 09.03.2023 |
Jumlah | Periode |
1.1 | Triwulan |
#CSCO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.02.2023 | 05.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.39 | Triwulan |
#CVX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.04.2023 | 19.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.06.2023 | 18.05.2023 |
Jumlah | Periode |
1.51 | Triwulan |
#DGX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.02.2023 | 10.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.04.2023 | 06.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.71 | Triwulan |
#DHR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.02.2023 | 31.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.04.2023 | 30.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.27 | Triwulan |
#DIS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.12.2019 | 16.12.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Jumlah | Periode |
0.88 | 6 bulan |
#DVN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.02.2023 | 15.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.03.2023 | 14.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.89 | Triwulan |
#DWDP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Jumlah | Periode |
0.42 | Triwulan |
#EBAY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.04.2023 | 01.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.06.2023 | 31.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.25 | Triwulan |
#EA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.05.2023 | 31.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
21.06.2023 | 30.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.19 | Triwulan |
#EOG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
23.02.2023 | 14.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.04.2023 | 13.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.825 | Triwulan |
#F | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
06.04.2023 | 26.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.06.2023 | 25.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FANG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.05.2023 | 11.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.05.2023 | 10.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.83 | Triwulan |
#FCX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.03.2023 | 14.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.05.2023 | 13.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FDX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.02.2023 | 13.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.04.2023 | 10.03.2023 |
Jumlah | Periode |
1.15 | Triwulan |
#GE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.02.2023 | 07.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.04.2023 | 06.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.08 | Triwulan |
#GILD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.02.2023 | 15.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.03.2023 | 14.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.75 | Triwulan |
#GS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.04.2023 | 01.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.06.2023 | 31.05.2023 |
Jumlah | Periode |
2.5 | Triwulan |
#HAL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.05.2023 | 07.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.06.2023 | 06.06.2023 |
Jumlah | Periode |
0.16 | Triwulan |
#HD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.05.2023 | 01.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Jumlah | Periode |
2.09 | Triwulan |
#HON | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.04.2023 | 12.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.06.2023 | 11.05.2023 |
Jumlah | Periode |
1.03 | Triwulan |
#HES | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.03.2023 | 13.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.03.2023 | 10.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.438 | Triwulan |
#HPQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.01.2023 | 08.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
05.04.2023 | 07.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.262 | Triwulan |
#HWM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.04.2023 | 05.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.05.2023 | 04.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.04 | Triwulan |
#IBM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.04.2023 | 10.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.06.2023 | 09.05.2023 |
Jumlah | Periode |
1.66 | Triwulan |
#INTC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.02.2023 | 07.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.06.2023 | 04.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.125 | Triwulan |
#INTU | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.02.2023 | 10.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.04.2023 | 06.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.78 | Triwulan |
#IP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
09.05.2023 | 26.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.06.2023 | 25.05.2023 |
Jumlah | Periode |
0.4625 | Triwulan |
#JNJ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.04.2023 | 23.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.06.2023 | 22.05.2023 |
Jumlah | Periode |
1.19 | Triwulan |
#JPM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.03.2023 | 06.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.04.2023 | 05.04.2023 |
Jumlah | Periode |
1 | Triwulan |
#KO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.02.2023 | 17.03.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.04.2023 | 16.03.2023 |
Jumlah | Periode |
0.44 | Triwulan |
#KHC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.05.2023 | 06.06.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.06.2023 | 05.06.2023 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#LLY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.05.2023 | 15.05.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.06.2023 | 12.05.2023 |
Jumlah | Periode |
1.13 | Triwulan |
#MA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.02.2023 | 07.04.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.05.2023 | 05.04.2023 |
Jumlah | Periode |
0.57 | Triwulan |
#MCD | |
