Kalkulator Dividen untuk Trader Forex
Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Volume(lot) | |
Jumlah | |
Dividen | |
Ex-date berikutnya |
Hitung
Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 16.11.2022 | 03.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2022 | 0.225 | Triwulan |
#AA | 29.09.2016 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 08.11.2016 | 0.09 | Triwulan |
#AAPL | 27.10.2022 | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 04.11.2022 | 0.23 | Triwulan |
#ABBV | 28.10.2022 | 13.01.2023 | 15.02.2023 | 12.01.2023 | 1.48 | Triwulan |
#AEM | 26.10.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 0.40 | Triwulan |
#AIG | 01.11.2022 | 15.12.2022 | 29.12.2022 | 14.12.2022 | 0.32 | Triwulan |
#AMGN | 28.10.2022 | 17.11.2022 | 08.12.2022 | 16.11.2022 | 1.94 | Triwulan |
#ATVI | 03.02.2022 | 15.04.2022 | 06.05.2022 | 13.04.2022 | 0.47 | Tahun |
#AXP | 07.12.2022 | 06.01.2023 | 10.02.2023 | 05.01.2023 | 0.52 | Triwulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Triwulan |
#BAC | 19.10.2022 | 02.12.2022 | 30.12.2022 | 01.12.2022 | 0.22 | Triwulan |
#BK | 13.01.2023 | 23.01.2023 | 03.02.2023 | 20.01.2023 | 0.37 | Triwulan |
#BHP | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 01.09.2022 | 3.5 | Triwulan |
#BLK | 10.11.2022 | 07.12.2022 | 23.12.2022 | 06.12.2022 | 4.88 | Triwulan |
#BMY | 08.12.2022 | 06.01.2023 | 01.02.2023 | 05.01.2023 | 0.57 | Triwulan |
#C | 20.10.2022 | 07.11.2022 | 23.11.2022 | 04.11.2022 | 0.51 | Triwulan |
#CAT | 14.12.2022 | 20.01.2023 | 17.02.2023 | 19.01.2023 | 1.20 | Triwulan |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Triwulan |
#CMC | 05.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 0.16 | Triwulan |
#CMCSA | 27.10.2022 | 04.01.2023 | 25.01.2023 | 03.01.2023 | 0.27 | Triwulan |
#CME | 08.12.2022 | 28.12.2022 | 18.01.2023 | 27.12.2022 | 4.5 | Triwulan |
#CSCO | 07.12.2022 | 05.01.2023 | 25.01.2023 | 04.01.2023 | 0.38 | Triwulan |
#CVX | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 12.12.2022 | 17.11.2022 | 1.42 | Triwulan |
#DGX | 14.11.2022 | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 17.01.2023 | 0.66 | Triwulan |
#DHR | 06.12.2022 | 30.12.2022 | 27.01.2023 | 29.12.2022 | 0.25 | Triwulan |
#DIS | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 bulan |
#DVN | 01.11.2022 | 12.12.2022 | 30.12.2022 | 09.12.2022 | 1.35 | Triwulan |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Triwulan |
#EBAY | 02.11.2022 | 01.12.2022 | 16.12.2022 | 30.11.2022 | 0.22 | Triwulan |
#EA | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 12.12.2022 | 29.11.2022 | 0.19 | Triwulan |
#EOG | 03.11.2022 | 17.01.2023 | 31.01.2023 | 13.01.2023 | 0.825 | Triwulan |
#F | 26.10.2022 | 15.11.2022 | 01.12.2022 | 14.11.2022 | 0.15 | Triwulan |
#FANG | 03.11.2022 | 17.11.2022 | 25.11.2022 | 16.11.2022 | 2.26 | Triwulan |
#FCX | 21.12.2022 | 13.01.2023 | 01.02.2023 | 12.01.2023 | 0.15 | Triwulan |
#FDX | 18.11.2022 | 12.12.2022 | 03.01.2023 | 09.12.2022 | 1.15 | Triwulan |
#GE | 30.11.2022 | 15.12.2022 | 25.01.2023 | 14.12.2022 | 0.08 | Triwulan |
#GILD | 27.10.2022 | 15.12.2022 | 29.12.2022 | 14.12.2022 | 0.73 | Triwulan |
#GS | 17.10.2022 | 01.12.2022 | 29.12.2022 | 30.11.2022 | 2.50 | Triwulan |
#HAL | 18.11.2022 | 08.12.2022 | 21.12.2022 | 07.12.2022 | 0.12 | Triwulan |
#HD | 17.11.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 1.90 | Triwulan |
#HON | 30.09.2022 | 11.11.2022 | 02.12.2022 | 09.11.2022 | 1.03 | Triwulan |
#HES | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 29.12.2022 | 16.12.2022 | 0.375 | Triwulan |
#HPQ | 22.11.2022 | 14.12.2022 | 04.01.2023 | 13.12.2022 | 0.262 | Triwulan |
#HWM | 29.09.2022 | 04.11.2022 | 25.11.2022 | 03.11.2022 | 0.04 | Triwulan |
#IBM | 25.10.2022 | 10.11.2022 | 10.12.2022 | 09.11.2022 | 1.65 | Triwulan |
#INTC | 15.09.2022 | 07.11.2022 | 01.12.2022 | 04.11.2022 | 0.365 | Triwulan |
#INTU | 19.08.2022 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | 09.01.2023 | 0.78 | Triwulan |
#IP | 11.10.2022 | 15.11.2022 | 15.12.2022 | 14.11.2022 | 0.4625 | Triwulan |
#JNJ | 19.10.2022 | 22.11.2022 | 06.12.2022 | 21.11.2022 | 1.13 | Triwulan |
#JPM | 13.12.2022 | 06.01.2023 | 31.01.2023 | 05.01.2023 | 1.00 | Triwulan |
#KO | 20.10.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 0.44 | Triwulan |
#KHC | 26.10.2022 | 25.11.2022 | 30.12.2022 | 23.11.2022 | 0.4 | Triwulan |
#LLY | 17.10.2022 | 15.11.2022 | 09.12.2022 | 14.11.2022 | 0.98 | Triwulan |
#MA | 06.12.2022 | 09.01.2023 | 09.02.2023 | 06.01.2023 | 0.57 | Triwulan |
#MCD | 13.10.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 1.52 | Triwulan |
#MCK | 26.10.2022 | 01.12.2022 | 03.01.2023 | 30.11.2022 | 0.54 | Triwulan |
#MDLZ | 09.12.2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | 29.12.2022 | 0.385 | Triwulan |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Triwulan |
#MMM | 08.11.2022 | 18.11.2022 | 12.12.2022 | 17.11.2022 | 1.49 | Triwulan |
#MO | 07.12.2022 | 22.12.2022 | 10.01.2023 | 21.12.2022 | 0.94 | Triwulan |
#MMP | 20.10.2022 | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 04.11.2022 | 1.0475 | Triwulan |
#MRK | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 09.01.2023 | 14.12.2022 | 0.73 | Triwulan |
#MPLX | 01.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 14.11.2022 | 0.775 | Triwulan |
#MRVL | 13.12.2022 | 06.01.2023 | 25.01.2023 | 05.01.2023 | 0.06 | Triwulan |
#MT | 02.06.2022 | 16.05.2022 | 10.06.2022 | 13.05.2022 | 0.38 | Tahun |
#MS | 14.10.2022 | 31.10.2022 | 15.11.2022 | 28.10.2022 | 0.775 | Triwulan |
#MSFT | 19.09.2022 | 17.11.2022 | 08.12.2022 | 16.11.2022 | 0.68 | Triwulan |
#MSI | 17.11.2022 | 15.12.2022 | 13.01.2023 | 14.12.2022 | 0.88 | Triwulan |
#NEM | 27.10.2022 | 08.12.2022 | 29.12.2022 | 07.12.2022 | 0.55 | Triwulan |
#NKE | 15.11.2022 | 05.12.2022 | 28.12.2022 | 02.12.2022 | 0.34 | Triwulan |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Triwulan |
#NUE | 14.12.2022 | 30.12.2022 | 10.02.2023 | 29.12.2022 | 0.51 | Triwulan |
#NVDA | 16.11.2022 | 01.12.2022 | 22.12.2022 | 30.11.2022 | 0.04 | Triwulan |
#ORAN | 15.11.2022 | 02.12.2022 | 22.12.2022 | 01.12.2022 | 0.235 | Triwulan |
#ORCL | 12.12.2022 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 09.01.2023 | 0.32 | Triwulan |
#OTEX | 02.11.2022 | 02.12.2022 | 22.12.2022 | 01.12.2022 | 0.243 | Triwulan |
#OXY | 02.11.2022 | 12.12.2022 | 17.01.2023 | 09.12.2022 | 0.13 | Triwulan |
#PBR | 09.11.2022 | 23.11.2022 | 28.12.2022 | 22.11.2022 | 1.26 | Triwulan |
#PEP | 17.11.2022 | 02.12.2022 | 06.01.2023 | 01.12.2022 | 1.15 | Triwulan |
#PFE | 09.12.2022 | 27.01.2023 | 03.03.2023 | 26.01.2023 | 0.41 | Triwulan |
#PG | 10.01.2023 | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 19.01.2023 | 0.913 | Triwulan |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Triwulan |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Triwulan |
#QCOM | 14.10.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 0.75 | Triwulan |
#QQQ | 16.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | 19.09.2022 | 0.51856 | Triwulan |
#RMD | 28.04.2022 | 12.05.2022 | 16.06.2022 | 11.05.2022 | 0.42 | Triwulan |
#RS | 25.10.2022 | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 17.11.2022 | 0.875 | Triwulan |
#SBUX | 28.09.2022 | 11.11.2022 | 25.11.2022 | 09.11.2022 | 0.53 | Triwulan |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Triwulan |
#SNY | 28.04.2022 | 27.05.2022 | 27.06.2022 | 26.05.2022 | 0.29 | Triwulan |
#SPY | 24.01.2022 | 19.09.2022 | 31.10.2022 | 16.09.2022 | 1.596 | Triwulan |
#SSNC | 16.11.2022 | 01.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 | 0.20 | Triwulan |
#STLD | 10.11.2022 | 31.12.2022 | 13.01.2023 | 30.12.2022 | 0.34 | Triwulan |
#SU | 16.11.2022 | 02.12.2022 | 23.12.2022 | 01.12.2022 | 0.382 | Triwulan |
#T | 15.12.2022 | 10.01.2023 | 01.02.2023 | 09.01.2023 | 0.278 | Triwulan |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Triwulan |
#TECK | 16.11.2022 | 15.12.2022 | 30.12.2022 | 14.12.2022 | 0.093 | Triwulan |
#TMO | 10.11.2022 | 15.12.2022 | 16.01.2023 | 14.12.2022 | 0.3 | Triwulan |
#TPL | 01.11.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 07.12.2022 | 3 | Triwulan |
#TRI | 01.11.2022 | 17.11.2022 | 15.12.2022 | 16.11.2022 | 0.445 | Triwulan |
#TX | 03.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 14.11.2022 | 0.9 | Triwulan |
#TRP | 09.11.2022 | 30.12.2022 | 31.01.2023 | 29.12.2022 | 0.668 | Triwulan |
#TRV | 19.10.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | 08.12.2022 | 0.93 | Triwulan |
#TSM | 09.08.2022 | 16.12.2022 | 12.01.2023 | 15.12.2022 | 0.357 | Triwulan |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.25 | Tahun |
#UL | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 09.12.2022 | 17.11.2022 | 0.416 | Triwulan |
#UPS | 02.11.2022 | 14.11.2022 | 01.12.2022 | 10.11.2022 | 1.52 | Triwulan |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Triwulan |
#V | 22.07.2022 | 16.12.2022 | 03.01.2023 | 15.12.2022 | 0.395 | Triwulan |
#VALE | 02.12.2022 | 14.12.2022 | 23.03.2022 | 13.12.2022 | 0.047 | Triwulan |
#VZ | 06.09.2022 | 07.10.2022 | 01.11.2022 | 06.10.2022 | 0.652 | Triwulan |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Triwulan |
#WFC | 25.10.2022 | 04.11.2022 | 01.12.2022 | 03.11.2022 | 0.30 | Triwulan |
#WMT | 17.02.2022 | 09.12.2022 | 03.01.2023 | 08.12.2022 | 0.56 | Triwulan |
#WPM | 03.11.2022 | 21.11.2022 | 01.12.2022 | 18.11.2022 | 0.15 | Triwulan |
#XOM | 27.10.2022 | 15.11.2022 | 09.12.2022 | 14.11.2022 | 0.91 | Triwulan |
#YY | 28.11.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 22.12.2022 | 0.507 | Triwulan |
#ZTS | 08.12.2022 | 20.01.2023 | 01.03.2023 | 19.01.2023 | 0.375 | Triwulan |
Ticker | |
---|---|
#A | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.11.2022 | 03.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2023 | 30.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.225 | Triwulan |
#AA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.09.2016 | 11.11.2016 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.11.2016 | 08.11.2016 |
Jumlah | Periode |
0.09 | Triwulan |
#AAPL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.10.2022 | 07.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.11.2022 | 04.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.23 | Triwulan |
#ABBV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2022 | 13.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.02.2023 | 12.01.2023 |
Jumlah | Periode |
1.48 | Triwulan |
#AEM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.10.2022 | 01.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2022 | 30.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.40 | Triwulan |
#AIG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.11.2022 | 15.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.12.2022 | 14.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#AMGN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2022 | 17.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
08.12.2022 | 16.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.94 | Triwulan |
#ATVI | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.02.2022 | 15.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.05.2022 | 13.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.47 | Tahun |
#AXP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.12.2022 | 06.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.02.2023 | 05.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.52 | Triwulan |
#BA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
2.055 | Triwulan |
#BAC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.10.2022 | 02.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.12.2022 | 01.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.22 | Triwulan |
#BK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.01.2023 | 23.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.02.2023 | 20.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.37 | Triwulan |
#BHP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.08.2022 | 02.09.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.09.2022 | 01.09.2022 |
Jumlah | Periode |
3.5 | Triwulan |
#BLK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.11.2022 | 07.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.12.2022 | 06.12.2022 |
Jumlah | Periode |
4.88 | Triwulan |
#BMY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.12.2022 | 06.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2023 | 05.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.57 | Triwulan |
#C | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.10.2022 | 07.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.11.2022 | 04.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.51 | Triwulan |
#CAT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.12.2022 | 20.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.02.2023 | 19.01.2023 |
Jumlah | Periode |
1.20 | Triwulan |
#CHL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Periode |
0.9871 | Triwulan |
#CLR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.28 | Triwulan |
#CMC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.01.2023 | 19.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.02.2023 | 18.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.16 | Triwulan |
#CMCSA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.10.2022 | 04.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2023 | 03.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.27 | Triwulan |
#CME | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.12.2022 | 28.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.01.2023 | 27.12.2022 |
Jumlah | Periode |
4.5 | Triwulan |
#CSCO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.12.2022 | 05.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2023 | 04.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.38 | Triwulan |
#CVX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.10.2022 | 18.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.12.2022 | 17.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.42 | Triwulan |
#DGX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.11.2022 | 18.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2023 | 17.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.66 | Triwulan |
#DHR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
06.12.2022 | 30.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.01.2023 | 29.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.25 | Triwulan |
#DIS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.12.2019 | 16.12.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Jumlah | Periode |
0.88 | 6 bulan |
#DVN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.11.2022 | 12.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.12.2022 | 09.12.2022 |
Jumlah | Periode |
1.35 | Triwulan |
#DWDP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Jumlah | Periode |
0.42 | Triwulan |
#EBAY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.11.2022 | 01.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.12.2022 | 30.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.22 | Triwulan |
#EA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
31.10.2022 | 30.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.12.2022 | 29.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.19 | Triwulan |
#EOG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.11.2022 | 17.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.01.2023 | 13.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.825 | Triwulan |
#F | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.10.2022 | 15.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2022 | 14.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FANG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.11.2022 | 17.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.11.2022 | 16.11.2022 |
Jumlah | Periode |
2.26 | Triwulan |
#FCX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.12.2022 | 13.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2023 | 12.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FDX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.11.2022 | 12.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.01.2023 | 09.12.2022 |
Jumlah | Periode |
1.15 | Triwulan |
#GE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
30.11.2022 | 15.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2023 | 14.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.08 | Triwulan |
#GILD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.10.2022 | 15.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.12.2022 | 14.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.73 | Triwulan |
#GS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.10.2022 | 01.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.12.2022 | 30.11.2022 |
Jumlah | Periode |
2.50 | Triwulan |
#HAL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.11.2022 | 08.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
21.12.2022 | 07.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.12 | Triwulan |
#HD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.11.2022 | 01.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2022 | 30.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.90 | Triwulan |
#HON | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
30.09.2022 | 11.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.12.2022 | 09.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.03 | Triwulan |
#HES | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.12.2022 | 19.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.12.2022 | 16.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.375 | Triwulan |
#HPQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.11.2022 | 14.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
04.01.2023 | 13.12.2022 |
Jumlah | Periode |
0.262 | Triwulan |
#HWM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.09.2022 | 04.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.11.2022 | 03.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.04 | Triwulan |
#IBM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.10.2022 | 10.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.12.2022 | 09.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.65 | Triwulan |
#INTC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.09.2022 | 07.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2022 | 04.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.365 | Triwulan |
#INTU | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.08.2022 | 10.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.01.2023 | 09.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.78 | Triwulan |
#IP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.10.2022 | 15.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2022 | 14.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.4625 | Triwulan |
#JNJ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.10.2022 | 22.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.12.2022 | 21.11.2022 |
Jumlah | Periode |
1.13 | Triwulan |
#JPM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.12.2022 | 06.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.01.2023 | 05.01.2023 |
Jumlah | Periode |
1.00 | Triwulan |
#KO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.10.2022 | 01.12.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2022 | 30.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.44 | Triwulan |
#KHC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.10.2022 | 25.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.12.2022 | 23.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#LLY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.10.2022 | 15.11.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.12.2022 | 14.11.2022 |
Jumlah | Periode |
0.98 | Triwulan |
#MA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
06.12.2022 | 09.01.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.02.2023 | 06.01.2023 |
Jumlah | Periode |
0.57 | Triwulan |
#MCD | |
